№ | Аталуы | Өлшеу бірлігі | Буындағы бірлік саны, дана |
50 данадан артық болғандағы бірлік бағасы, тг | 50 данадан кем болғандағы бірлік бағасы, тг |
1. | "Қызылмай" полифитті майы, 50мл | 50мл | 50 дана | 565 | 605 |
2. | "Қызылмай" полифитті майы, 100мл | 100мл | 30 дана | 885 | 1004 |
3. | "Қызылмай" полифитті майы-капс 0,5г №50 | 50 дана | 20 дана | ||
4. | Шырғанақ-итмұрын майы, капсулы 0,5г №50 | 50 дана | 20 дана | ||
5. | "КМ-Хипоил" шырғанақ майы, 50мл | 50мл | 50 дана | 790 | 856 |
6. | Эфирлі эвкалипт майы, 50мл (сыртқы) | 50мл | 50 дана | 1199 | 1287 |
7. | Эфирлі эвкалипт майы,15мл (сыртқы) | 15мл | 50 дана | 662 | 729 |
8. | Эфирлі самырсын майы, 50мл (сыртқы) | 50мл | 50 дана | 1183 | 1250 |
9. | Эфирлі самырсын майы, 15мл (сыртқы) | 15мл | 50 дана | 602 | 670 |
10. | "Қызыл Май прополиспен" сбуынпозиториялары №10 | буын | 48 дана | 932 | 1037 |
11. | "Кызылмай- Липофит" сбуынпозиториялары, мыңжылдық сығындысымен. №10 | буын | 48 дана | 932 | 1037 |
12. | "Кызылмай шырғанақ майымен" сбуынпозиториялары №10 | буын | 48 дана | 932 | 1037 |
13. | "КМ- Сеннофит" сбуынпозиториялары , піданаен сығындысымен №10 | буын | 48 дана | 718 | 790 |
14. | "КМ- Глицерофит"сбуынпозиториялары, глицеринмен №10 | буын | 48 дана | 800 | 869 |
15. | "КМ- Метрофит" сбуынпозиториялары, метронидазолмен №10 | буын | 48 дана | 950 | 1016 |
16. | "КМ- Калефит" сбуынпозиториялары, қырмызыгүл сығындысымен №10 | буын | 48 дана | 830 | 883 |
17. | "КМ- Парацетофит" сбуынпозиториялары, парацетамолмен №10 | буын | 48 дана | 484 | 511 |
18. | "КМ- Фуролипофит" сбуынпозиториялары, фуразолидонмен №10 | буын | 48 дана | ||
19. | "КМ- Женьшень" сбуынпозиториялары, адамтамыр сығындысымен №10 | буын | 48 дана | 590 | 638 |
20. | "КМ- Бальзамдық"сбуынпозиториялары, терекпен №10 | буын | 48 дана | ||
21. | "Леди" бала көтертпейтін сбуынпозиториялары №10 (Германия) | буын | 30 дана | 1985 | 2040 |
22. | «ҚМ – Тіс» бальзамы | 120мл | 20 дана | 798 | 840 |
23. | «КМ» Фито-бальзамдары шаданаың негізін бекітеді және өсіреді | 120мл | 20 дана | 776 | 819 |
24. | «Апифит»® прополис қосылған жақпамайы | 15гр | 30 дана | ||
25. | «Липофит» олеогелі | 15гр | 30 дана | ||
26. | «ҚМ – Иммунофит» шәрбаты | 120мл | 20 дана | 830 | 870 |
27. | «ҚМ – Шырғанақ» шәрбаты | 300гр | 16 дана | 700 | 733 |
28. | «ҚМ – Итмұрын» шәрбаты | 300гр | 16 дана | 700 | 733 |
29. | «ҚМ – Шәңгіш» шәрбаты | 300гр | 16 дана | 700 | 733 |
30. | «ҚМ – Бөріқарақат» шәрбаты | 300гр | 16 дана | 700 | 733 |
31. | «ҚМ – Шетен» шәрбаты | 300гр | 16 дана | 700 | 733 |
32. | «ҚМ – Қызамық» шәрбаты | 150гр | 20 дана | 670 | 708 |
33. | «ҚМ – Мүкжидек» шәрбаты | 150гр | 20 дана | 670 | 708 |
34. | «ҚМ – Қаражидек» шәрбаты | 150гр | 20 дана | 670 | 708 |
35. | «ҚМ – Туссофит» жөтелге қарсы шәрбаты | 120мл | 20 дана | 830 | 870 |
36. | «ҚМ – Туссофит» жөтелге қарсы шәрбаты сорбитте | 120мл | 20 дана | 830 | 870 |
37. | Зімбір қосылған "ҚЫЗЫЛМАЙ" балы | 225гр | 24 дана | 882 | 899 |
38. | “Қызылмай” маралдың мүйізімен | 225гр | 24 дана | 899 | 923 |
39. | “Қызылмай” гүл тозаңымен | 225гр | 24 дана | 899 | 923 |
40. | “Қызылмай” женьшень экстрактісімен балы | 225гр | 24 дана | 899 | 923 |
41. | “Қызылмай” дәрілік шөптердің экстрактісімен | 225гр | 24 дана | 899 | 923 |
42. | “Қызылмай” киікшөп экстрактісімен | 225гр | 24 дана | 882 | 899 |
43. | “Қызылмай” шайқурай экстрактісімен | 225гр | 24 дана | 882 | 899 |
44. | “Қызылмай” сәлбен экстрактісімен | 225гр | 24 дана | 882 | 899 |
45. | “Қызылмай” түймедақ экстрактісімен | 225гр | 24 дана | 882 | 899 |
46. | “Қызылмай” қырмызыгүл экстрактісімен | 225гр | 24 дана | 882 | 899 |
47. | “Қызылмай” қызыл мия экстрактісімен | 225гр | 24 дана | 882 | 899 |
48. | "КМ-Иіржапырақ" фито-шайы №20 | буын | 50 дана | 338 | 365 |
49. | «ҚМ – Долана» фито-шайы №20 | буын | 50 дана | 303 | 326 |
50. | «ҚМ – Шайқурай» фито-шайы №20 | буын | 50 дана | 303 | 326 |
51. | «ҚМ – Жалбыз» фито-шайы №20 | буын | 50 дана | 338 | 365 |
52. | «ҚМ – Жұпаргүл» фито-шайы №20 | буын | 50 дана | 338 | 365 |
53. | «ҚМ – Түймедақ» фито-шайы №20 | буын | 50 дана | 444 | 474 |
54. | «ҚМ – Мелисса» фито-шайы №20 | буын | 50 дана | 338 | 365 |
55. | «ҚМ – Итмұрын» фито-шайы №20 | буын | 50 дана | 303 | 326 |
56. | «ҚМ – Тасшөп» фито-шайы № 20 | буын | 50 дана | 338 | 365 |
57. | «ҚМ – Жүрек-қантамырлық» фито-шайы №20 | буын | 50 дана | 333 | 363 |
58. | «ҚМ – Гипотензивті» фито-шайы №20 | буын | 50 дана | 333 | 363 |
59. | «ҚМ – Бауыр-өт айдағыш» фито-шайы №20 | буын | 50 дана | 435 | 465 |
60. | «ҚМ – Тазартатын» фито-шайы №20 | буын | 50 дана | 400 | 430 |
61. | «ҚМ – Бүйрекке арналған» фито-шайы №20 | буын | 50 дана | 435 | 465 |
62. | «ҚМ – Кеуделік» фито-шайы №20 | буын | 50 дана | 333 | 363 |
63. | «ҚМ – Іш жібіткіш» фито-шайы №20 | буын | 50 дана | 333 | 363 |
64. | «ҚМ – Антиаллергенді» фито-шайы №20 | буын | 50 дана | 333 | 363 |
65. | «ҚМ – Диабетке қарсы» фито-шайы №20 | буын | 50 дана | 338 | 370 |
66. | «ҚМ – Асқазандық» фито-шайы №20 | буын | 50 дана | 400 | 430 |
67. | «ҚМ – Гинекологиялық» фито-шайы №20 | буын | 50 дана | 333 | 363 |
68. | «ҚМ – Гастрофит» фито-шайы №20 | буын | 50 дана | 333 | 363 |
69. | Микс-1 «Ас қорытылуын көтермелегіш» фито-шайы №20 | буын | 50 дана | 338 | 370 |
70. | Микс-2 «Сергіткіш» фито-шайы №20 | буын | 50 дана | 338 | 370 |
71. | Микс-3 «Тыныданаандыратын» фито-шайы №20 | буын | 50 дана | 338 | 370 |
72. | «ҚМ – Буын және омыртқа ауырғанда» фито-шайы №20 | буын | 50 дана | 338 | 370 |
73. | «ҚМ – Тері микробтарына қарсы» фито-шайы №20 | буын | 50 дана | 338 | 370 |
74. | «ҚМ – Алкагольге қарсы» фито-шайы №20 | буын | 50 дана | 338 | 370 |
75. | «ҚМ – Гепатитке қарсы» фито-шайы №20 | буын | 50 дана | 338 | 370 |
76. | «ҚМ – Противогриппозный» фито-шайы №20 | буын | 50 дана | 338 | 370 |
77. | «ҚМ-Диабетофит» фито-капсулалары №50 | буын | 20 дана | 536 | 548 |
78. | «ҚМ-Мочекам» фито-капсулалары №50 | буын | 20 дана | 536 | 548 |
79. | «ҚМ-Кардиофит» фито-капсулалары №50 | буын | 20 дана | 536 | 548 |
80. | «ҚМ-Гепатофит» фито-капсулалары №50 | буын | 20 дана | 536 | 548 |
81. | «ҚМ-Паразиттерге қарсы» фито-капсулалары №50 | буын | 20 дана | 536 | 548 |
82. | ҚМ-Қызыл мия» фито-капсулалары №50 | буын | 20 дана | 536 | 548 |
83. | "Jetlag Namad" фито-шайы 1,5г, №21 | буын | 24 дана | 998 | 1074 |
84. | "Hammam" фито-шайы 1,5г, №21 | буын | 24 дана | 998 | 1074 |
85. | "Yoga Detox" фито-шайы 1,5г, №21 | буын | 24 дана | 998 | 1074 |
86. |
Биоэффектив Сібір самырсынының ЖАСУША СӨЛІ |
30мл | 28дана | 2290 | |
87. |
Сібір МАЙ - ЭФИР самырсын КЕШЕНІ, сыртқа қолдануға арналған |
30мл | 28дана | 1890 | |
88. |
«Арома Септ» қолға арналған дезинфекциялық құрал (тері антисептигі) даршын мен қалампыр хош иісімен |
50мл | 48дана | 378 | 378 |
89. |
«Арома Септ» қолға арналған дезинфекциялық құрал (тері антисептигі) лимон мен апельсин хош иісімен |
50мл | 48дана | 378 | 378 |